基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
160mm | 290mm | 80mm | NU2232 | ||||
160mm | 290mm | 80mm | NU2232E | ||||
150mm | 270mm | 73mm | NU2230 | ||||
150mm | 270mm | 73mm | NU2230E | ||||
140mm | 250mm | 68mm | NU2228 | ||||
140mm | 250mm | 68mm | NU2228E | ||||
130mm | 230mm | 64mm | NU2226 | ||||
130mm | 230mm | 64mm | NU2226E | ||||
120mm | 215mm | 58mm | NU2224 | ||||
120mm | 215mm | 58mm | NU2224E | ||||
110mm | 200mm | 53mm | NU2222 | ||||
110mm | 200mm | 53mm | NU2222E | ||||
20mm | 47mm | 18mm | NJ2204E | ||||
320mm | 580mm | 92mm | NJ264 | ||||
300mm | 540mm | 85mm | NJ260 | ||||
280mm | 500mm | 80mm | NJ256 | ||||
260mm | 480mm | 80mm | NJ252 | ||||
240mm | 440mm | 72mm | NJ248 | ||||
220mm | 400mm | 65mm | NJ244 | ||||
200mm | 360mm | 58mm | NJ240 | ||||
200mm | 360mm | 58mm | NJ240E | ||||
190mm | 340mm | 55mm | NJ238 | ||||
190mm | 340mm | 55mm | NJ238E | ||||
180mm | 320mm | 52mm | NJ236 | ||||
180mm | 320mm | 52mm | NJ236E | ||||
170mm | 310mm | 52mm | NJ234 | ||||
170mm | 310mm | 52mm | NJ234E | ||||
160mm | 290mm | 48mm | NJ232 | ||||
160mm | 290mm | 48mm | NJ232E | ||||
150mm | 270mm | 45mm | NJ230 |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃