基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45mm | 65mm | 14mm | 51109 | ||||
40mm | 60mm | 13mm | 51108 | ||||
35mm | 52mm | 12mm | 51107 | ||||
30mm | 47mm | 11mm | 51106 | ||||
25mm | 42mm | 11mm | 51105 | ||||
20mm | 35mm | 10mm | 51104 | ||||
17mm | 30mm | 9mm | 51103 | ||||
15mm | 28mm | 9mm | 51102 | ||||
12mm | 26mm | 9mm | 51101 | ||||
10mm | 24mm | 9mm | 51100 | ||||
130mm | 225mm | 80.30000305mm | 53326 | ||||
120mm | 210mm | 74.09999847mm | 53324 | ||||
110mm | 190mm | 67.19999695mm | 53322 | ||||
100mm | 170mm | 59.20000076mm | 53320 | ||||
90mm | 155mm | 54.59999847mm | 53318 | ||||
85mm | 150mm | 53.09999847mm | 53317 | ||||
80mm | 140mm | 47.59999847mm | 53316 | ||||
75mm | 135mm | 43.09999847mm | 53315 | ||||
70mm | 125mm | 44.20000076mm | 53314 | ||||
65mm | 115mm | 39.40000153mm | 53313 | ||||
60mm | 110mm | 38.29999924mm | 53312 | ||||
55mm | 105mm | 39.29999924mm | 53311 | ||||
50mm | 95mm | 34.29999924mm | 53310 | ||||
45mm | 85mm | 30.10000038mm | 53309 | ||||
40mm | 78mm | 28.5mm | 53308 | ||||
35mm | 68mm | 25.60000038mm | 53307 | ||||
30mm | 60mm | 22.60000038mm | 53306 | ||||
25mm | 52mm | 19.79999924mm | 53305 | ||||
260mm | 360mm | 82.80000305mm | 53252 | ||||
240mm | 340mm | 81.69999695mm | 53248 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃