基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
340mm | 620mm | 224mm | 23268CAC/W33 | ||||
320mm | 580mm | 208mm | 23264CAC/W33 | ||||
300mm | 540mm | 192mm | 23260CAC/W33 | ||||
280mm | 500mm | 176mm | 23256CAC/W33 | ||||
260mm | 480mm | 174mm | 23252CAC/W33 | ||||
240mm | 440mm | 160mm | 23248CC/W33 | ||||
220mm | 400mm | 144mm | 23244CC/W33 | ||||
200mm | 360mm | 128mm | 23240CC/W33 | ||||
190mm | 340mm | 120mm | 23238CC/W33 | ||||
180mm | 320mm | 112mm | 23236CC/W33 | ||||
170mm | 310mm | 110mm | 23234CC/W33 | ||||
160mm | 290mm | 104mm | 23232CC/W33 | ||||
150mm | 270mm | 96mm | 23230CC/W33 | ||||
140mm | 250mm | 88mm | 23228CC/W33 | ||||
130mm | 230mm | 80mm | 23226CC/W33 | ||||
120mm | 215mm | 76mm | 23224CC/W33 | ||||
110mm | 200mm | 69.80000305mm | 23222CC/W33 | ||||
100mm | 180mm | 60.29999924mm | 23220CC/W33 | ||||
90mm | 160mm | 52.40000153mm | 23218CC/W33 | ||||
320mm | 580mm | 150mm | 22264CAC/W33 | ||||
100mm | 215mm | 73mm | 22320CC/W33 | ||||
95mm | 200mm | 67mm | 22319CC/W33 | ||||
90mm | 190mm | 64mm | 22318CC/W33 | ||||
85mm | 180mm | 60mm | 22317CC/W33 | ||||
80mm | 170mm | 58mm | 22316CC/W33 | ||||
75mm | 160mm | 55mm | 22315CC/W33 | ||||
70mm | 150mm | 51mm | 22314CC/W33 | ||||
65mm | 140mm | 48mm | 22313CC/W33 | ||||
60mm | 130mm | 46mm | 22312CC/W33 | ||||
55mm | 120mm | 43mm | 22311CC/W33 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃