基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
75 | 115 | 40 | 73000 | 87500 | 4800 | 6700 | 7015ADF |
75 | 115 | 40 | 78000 | 91500 | 6700 | 9500 | 7015CDB |
75 | 115 | 40 | 73000 | 87500 | 4800 | 6700 | 7015ADB |
75 | 105 | 32 | 46500 | 58500 | 7100 | 10000 | 7915CDT |
75 | 105 | 32 | 44000 | 55500 | 6000 | 8500 | 7915A5DT |
75 | 105 | 32 | 46500 | 58500 | 7100 | 10000 | 7915CDF |
75 | 105 | 32 | 44000 | 55500 | 6000 | 8500 | 7915A5DF |
75 | 105 | 32 | 46500 | 58500 | 7100 | 10000 | 7915CDB |
75 | 105 | 32 | 44000 | 55500 | 6000 | 8500 | 7915A5DB |
70 | 150 | 70 | 186000 | 172000 | 2800 | 4000 | 7314BDT |
70 | 150 | 70 | 203000 | 187000 | 3200 | 4300 | 7314ADT |
70 | 150 | 70 | 186000 | 172000 | 2800 | 4000 | 7314BDF |
70 | 150 | 70 | 203000 | 187000 | 3200 | 4300 | 7314ADF |
70 | 150 | 70 | 186000 | 172000 | 2800 | 4000 | 7314BDB |
70 | 150 | 70 | 203000 | 187000 | 3200 | 4300 | 7314ADB |
70 | 125 | 48 | 129000 | 129000 | 6700 | 9000 | 7214CDT |
70 | 125 | 48 | 112000 | 116000 | 3200 | 4500 | 7214BDT |
70 | 125 | 48 | 124000 | 127000 | 4500 | 6300 | 7214ADT |
70 | 125 | 48 | 129000 | 129000 | 6700 | 9000 | 7214CDF |
70 | 125 | 48 | 112000 | 116000 | 3200 | 4500 | 7214BDF |
70 | 125 | 48 | 124000 | 127000 | 4500 | 6300 | 7214ADF |
70 | 125 | 48 | 129000 | 129000 | 6700 | 9000 | 7214CDB |
70 | 125 | 48 | 112000 | 116000 | 3200 | 4500 | 7214BDB |
70 | 125 | 48 | 124000 | 127000 | 4500 | 6300 | 7214ADB |
70 | 110 | 40 | 76000 | 86000 | 7100 | 10000 | 7014CDT |
70 | 110 | 40 | 71500 | 82500 | 5000 | 6700 | 7014ADT |
70 | 110 | 40 | 76000 | 86000 | 7100 | 10000 | 7014CDF |
70 | 110 | 40 | 71500 | 82500 | 5000 | 6700 | 7014ADF |
70 | 110 | 40 | 76000 | 86000 | 7100 | 10000 | 7014CDB |
70 | 110 | 40 | 71500 | 82500 | 5000 | 6700 | 7014ADB |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層