基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 8500 | 6813NR | |
60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 6300 | 6312NR | |
60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 7100 | 6212NR | |
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 8500 | 6012NR | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 9000 | 6912NR | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 9500 | 6812NR | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 6700 | 6311NR | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 7500 | 6211NR | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 9000 | 6011NR | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 9500 | 6911NR | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 10000 | 6811NR | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 7500 | 6310NR | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 8500 | 6210NR | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 10000 | 6010NR | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 11000 | 6910NR | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 11000 | 6810NR | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 8000 | 6309NR | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 9000 | 6209NR | |
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 11000 | 6009NR | |
45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 12000 | 6909NR | |
45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 13000 | 6809NR | |
40 | 90 | 23 | 40500 | 24000 | 9000 | 6308NR | |
40 | 80 | 18 | 29100 | 17900 | 10000 | 6208NR | |
40 | 68 | 15 | 16800 | 11500 | 12000 | 6008NR | |
40 | 62 | 12 | 13700 | 10000 | 13000 | 6908NR | |
40 | 52 | 7 | 6350 | 5550 | 14000 | 6808NR | |
35 | 80 | 21 | 33500 | 19200 | 10000 | 6307NR | |
35 | 72 | 17 | 25700 | 15300 | 11000 | 6207NR | |
35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | 13000 | 6007NR | |
35 | 55 | 10 | 10600 | 7250 | 15000 | 6907NR |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層