基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 6811VV | ||
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 6811ZZ | ||
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 10000 | 6811 | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 6310DDU | ||
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 6310VV | ||
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 6310ZZ | ||
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 7500 | 6310 | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 6210DDU | ||
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 6210VV | ||
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 6210ZZ | ||
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 8500 | 6210 | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 6010DDU | ||
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 6010VV | ||
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 6010ZZ | ||
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 10000 | 6010 | |
50 | 80 | 10 | 15400 | 12400 | 10000 | 16010 | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 6910DDU | ||
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 6910VV | ||
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 6910ZZ | ||
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 11000 | 6910 | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 6810DDU | ||
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 6810VV | ||
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 6810ZZ | ||
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 11000 | 6810 | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 6309DDU | ||
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 6309VV | ||
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 6309ZZ | ||
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 8000 | 6309 | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 6209DDU | ||
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 6209VV |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層