基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15mm | 24mm | 5mm | 6802Z | ||||
15mm | 24mm | 5mm | 6802ZZ | ||||
17mm | 26mm | 5mm | 6803A | ||||
17mm | 26mm | 5mm | 6803LB | ||||
17mm | 26mm | 5mm | 6803LLB | ||||
17mm | 26mm | 5mm | 6803LLU | ||||
17mm | 26mm | 5mm | 6803LU | ||||
17mm | 26mm | 5mm | 6803Z | ||||
17mm | 26mm | 5mm | 6803ZZ | ||||
20mm | 32mm | 7mm | 6804 | ||||
110mm | 280mm | 65mm | 6422 | ||||
95mm | 240mm | 55mm | 6419 | ||||
130mm | 340mm | 78mm | 6426 | ||||
100mm | 250mm | 58mm | 6420 | ||||
85mm | 110mm | 13mm | 6717Z | ||||
110mm | 280mm | 65mm | 6422 | ||||
1.5mm | 4mm | 1.2mm | 68/1.5 | ||||
130mm | 340mm | 78mm | 6426 | ||||
2.5mm | 6mm | 1.8mm | 68/2.5 | ||||
85mm | 110mm | 13mm | 6717Z | ||||
500mm | 620mm | 56mm | 68/500 | ||||
1.5mm | 4mm | 1.2mm | 68/1.5 | ||||
530mm | 650mm | 56mm | 68/530 | ||||
2.5mm | 6mm | 1.8mm | 68/2.5 | ||||
560mm | 680mm | 56mm | 68/560 | ||||
500mm | 620mm | 56mm | 68/500 | ||||
600mm | 730mm | 60mm | 68/600 | ||||
530mm | 650mm | 56mm | 68/530 | ||||
10mm | 19mm | 5mm | 6800 | ||||
560mm | 680mm | 56mm | 68/560 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃