基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
360mm | 540mm | 57mm | 16072 | ||||
360mm | 540mm | 82mm | 6072 | ||||
380mm | 560mm | 82mm | 6076 | ||||
7mm | 19mm | 6mm | 607Z | ||||
7mm | 19mm | 6mm | 607ZZ | ||||
8mm | 22mm | 7mm | 608 | ||||
400mm | 600mm | 90mm | 6080 | ||||
420mm | 620mm | 90mm | 6084 | ||||
8mm | 22mm | 7mm | 608Z | ||||
8mm | 22mm | 7mm | 608ZZ | ||||
9mm | 24mm | 7mm | 609 | ||||
9mm | 24mm | 7mm | 609Z | ||||
9mm | 24mm | 7mm | 609ZZ | ||||
22mm | 50mm | 14mm | 62/22 | ||||
22mm | 50mm | 14mm | 62/22LLB | ||||
15mm | 35mm | 11mm | 6202LLU | ||||
15mm | 35mm | 11mm | 6202LU | ||||
15mm | 35mm | 11mm | 6202N | ||||
15mm | 35mm | 11mm | 6202Z | ||||
15mm | 35mm | 11mm | 6202ZN | ||||
25mm | 47mm | 12mm | 6005LB | ||||
25mm | 47mm | 12mm | 6005LLB | ||||
25mm | 47mm | 12mm | 6005LLU | ||||
25mm | 47mm | 12mm | 6005LU | ||||
25mm | 47mm | 12mm | 6005N | ||||
25mm | 47mm | 12mm | 6005Z | ||||
25mm | 47mm | 12mm | 6005ZZ | ||||
25mm | 47mm | 12mm | 6005ZZN | ||||
30mm | 55mm | 13mm | 6006 | ||||
30mm | 55mm | 13mm | 6006LB |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃