基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
70mm | 125mm | 48mm | 7214BDT | ||||
70mm | 125mm | 48mm | 7214BDB | ||||
70mm | 125mm | 24mm | 7214C | ||||
70mm | 125mm | 48mm | 7214BDF | ||||
70mm | 125mm | 48mm | 7214CDB | ||||
70mm | 125mm | 48mm | 7214BDT | ||||
70mm | 125mm | 48mm | 7214CDF | ||||
70mm | 125mm | 24mm | 7214C | ||||
70mm | 125mm | 48mm | 7214CDT | ||||
70mm | 125mm | 48mm | 7214CDB | ||||
100mm | 180mm | 49mm | 32220U | ||||
95mm | 170mm | 45.5mm | 32219U | ||||
100mm | 150mm | 39mm | 33020U | ||||
95mm | 145mm | 39mm | 33019U | ||||
20mm | 52mm | 22.2mm | 3304 | ||||
110mm | 170mm | 47mm | 33022U | ||||
25mm | 62mm | 25.4mm | 3305 | ||||
17mm | 47mm | 22.2mm | 3303 | ||||
30mm | 72mm | 30.2mm | 3306 | ||||
20mm | 52mm | 22.2mm | 3304 | ||||
35mm | 80mm | 34.9mm | 3307 | ||||
25mm | 62mm | 25.4mm | 3305 | ||||
40mm | 90mm | 36.5mm | 3308 | ||||
30mm | 72mm | 30.2mm | 3306 | ||||
45mm | 100mm | 39.7mm | 3309 | ||||
35mm | 80mm | 34.9mm | 3307 | ||||
50mm | 110mm | 44.4mm | 3310 | ||||
40mm | 90mm | 36.5mm | 3308 | ||||
55mm | 120mm | 49.2mm | 3311 | ||||
45mm | 100mm | 39.7mm | 3309 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃