基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
8 | 16 | 6 | 1.33 | 0.57 | 90000 | 45000 | 638/8-2Z |
8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 63000 | 32000 | 628-2Z |
8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 90000 | 45000 | W 628/8 R-2RZ |
8 | 12 | 3.5 | 0.312 | 0.14 | 100000 | 53000 | W 637/8 R-2Z |
8 | 14 | 4 | 0.319 | 0.053 | 95000 | 48000 | WBB1-8708-2RZ |
8 | 24 | 8 | 2.47 | 1.12 | 20000 | W 628-2RS1 | |
8 | 14 | 4 | 0.462 | 0.193 | 28000 | WBB1-8708 R-2RS1 | |
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 75000 | 48000 | 608-Z |
8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 24000 | W 619/8 R-2RS1 | |
8 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85000 | 53000 | 607/8-Z |
8 | 12 | 3.5 | 0.312 | 0.14 | 100000 | 50000 | W 637/8 R-2ZS |
8 | 24 | 8 | 2.47 | 1.12 | 70000 | 36000 | W 628-2Z |
8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75000 | 38000 | W 608 R-2RZ |
8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 85000 | 53000 | W 619/8 R |
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 75000 | 38000 | 608-2Z |
8 | 12 | 2.5 | 0.312 | 0.14 | 100000 | 63000 | W 617/8 |
8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 85000 | 43000 | W 619/8 R-2Z |
8 | 12 | 3.5 | 0.312 | 0.14 | 100000 | 50000 | W 637/8-2ZS |
8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 19000 | 628-2RS1 | |
8 | 16 | 5 | 1.33 | 0.57 | 90000 | 45000 | 628/8-2Z |
8 | 14 | 3.5 | 0.462 | 0.193 | 95000 | 60000 | W 637/8 X |
8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75000 | 48000 | W 608 |
8 | 28 | 9 | 3.97 | 1.96 | 67000 | 32000 | W 638-2Z |
8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 22000 | W 608 R-2RS1 | |
8 | 28 | 9 | 3.97 | 1.96 | 67000 | 40000 | W 638 |
8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 85000 | 43000 | W 619/8-2Z |
8 | 24 | 8 | 2.47 | 1.12 | 70000 | 45000 | W 628 |
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 22000 | 608-2RSH | |
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 75000 | 38000 | 608-2RSL |
8 | 14 | 4 | 0.319 | 0.053 | 28000 | WBB1-8708-2RS1 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃