基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 8500 | 5300 | 6316/C3VL0241 |
80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 9500 | 6000 | 6216/C3VL0241 |
80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 8500 | 5300 | 6316 M/C3VL0241 |
75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 8000 | 6315 M/C3VL0241 |
75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 5600 | 6315/C3VL0241 |
75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10000 | 6700 | 6215/C3VL0241 |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 9500 | 6300 | 6314/C3VL0241 |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 9500 | 9000 | 6314 M/C3VL0241 |
60 | 95 | 18 | 0.45 | 0.335 | 440 | 6012/HR22Q2 | |
60 | 95 | 18 | 0.45 | 0.335 | 440 | 6012/HR22T2 | |
60 | 95 | 18 | 0.64 | 0.42 | 500 | 6012/HR11TN | |
60 | 95 | 18 | 0.64 | 0.42 | 500 | 6012/HR11QN | |
55 | 90 | 18 | 0.42 | 0.32 | 480 | 6011/HR22T2 | |
55 | 100 | 21 | 0.56 | 0.48 | 440 | 6211/HR22T2 | |
55 | 90 | 18 | 0.42 | 0.32 | 480 | 6011/HR22Q2 | |
55 | 100 | 21 | 0.8 | 0.6 | 500 | 6211/HR11QN | |
55 | 100 | 21 | 0.8 | 0.6 | 500 | 6211/HR11TN | |
55 | 100 | 21 | 0.56 | 0.48 | 440 | 6211/HR22Q2 | |
55 | 90 | 18 | 0.6 | 0.4 | 550 | 6011/HR11TN | |
55 | 90 | 18 | 0.6 | 0.4 | 550 | 6011/HR11QN | |
50 | 90 | 20 | 0.54 | 0.43 | 480 | 6210/HR22T2 | |
50 | 80 | 16 | 0.405 | 0.31 | 530 | 6010/HR22T2 | |
50 | 90 | 20 | 0.77 | 0.54 | 550 | 6210/HR11TN | |
50 | 80 | 16 | 0.58 | 0.39 | 600 | 6010/HR11TN | |
50 | 90 | 20 | 0.77 | 0.54 | 550 | 6210/HR11QN | |
50 | 80 | 16 | 0.58 | 0.39 | 600 | 6010/HR11QN | |
50 | 80 | 16 | 0.405 | 0.31 | 530 | 6010/HR22Q2 | |
50 | 90 | 20 | 0.54 | 0.43 | 480 | 6210/HR22Q2 | |
45 | 75 | 10 | 0.5 | 0.33 | 650 | 16009/HR11TN | |
45 | 85 | 19 | 0.72 | 0.47 | 580 | 6209/HR11QN |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃