基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35 | 100 | 72 | 124 | 240 | 1600 | 2200 | 52409 |
35 | 85 | 52 | 76.1 | 153 | 2000 | 2800 | 52309 |
35 | 73 | 37 | 39 | 86.5 | 2600 | 3600 | 52209 |
30 | 68 | 47.2 | 49.4 | 96.5 | 2400 | 3400 | 54307 |
30 | 78 | 54.1 | 61.8 | 122 | 2200 | 3000 | 54308 |
30 | 68 | 38.6 | 44.2 | 96.5 | 2800 | 3800 | 54208 |
30 | 62 | 37.8 | 35.1 | 73.5 | 2800 | 4000 | 54207 |
30 | 90 | 65 | 95.6 | 183 | 1800 | 2400 | 52408 |
30 | 78 | 49 | 61.8 | 122 | 2200 | 3000 | 52308 |
30 | 68 | 44 | 49.4 | 96.5 | 2400 | 3400 | 52307 |
30 | 68 | 36 | 44.2 | 96.5 | 2800 | 3800 | 52208 |
30 | 62 | 34 | 35.1 | 73.5 | 3000 | 4300 | 52207 |
25 | 60 | 41.3 | 35.8 | 65.5 | 2800 | 3800 | 54306 |
25 | 80 | 59 | 76.1 | 137 | 2000 | 2800 | 52407 |
25 | 60 | 38 | 35.8 | 65.5 | 2800 | 4000 | 52306 |
25 | 52 | 29 | 25.1 | 51 | 3600 | 5000 | 52206 |
20 | 70 | 52 | 70.2 | 122 | 2200 | 3200 | 52406 |
20 | 52 | 34 | 34.5 | 60 | 3200 | 4500 | 52305 |
20 | 47 | 28 | 26.5 | 50 | 3800 | 5300 | 52205 |
15 | 40 | 26 | 21.2 | 37.5 | 4300 | 6000 | 52204 |
10 | 32 | 22 | 15.9 | 25 | 5300 | 7500 | 52202 |
1400 | 1630 | 180 | 1820 | 22000 | 180 | 260 | 511/1400 F |
1380 | 1535 | 130 | 1330 | 16300 | 240 | 340 | BD1B 351890 A |
1250 | 1500 | 150 | 1430 | 16000 | 220 | 300 | 351006 A |
1180 | 1400 | 175 | 1780 | 20000 | 200 | 280 | 511/1180 F |
1120 | 1320 | 160 | 1530 | 16300 | 220 | 320 | 511/1120 F |
1060 | 1250 | 150 | 1430 | 15000 | 240 | 340 | 511/1060 M |
1060 | 1150 | 70 | 572 | 5850 | 430 | 600 | 510/1060 M |
1060 | 1250 | 115 | 1010 | 10400 | 300 | 400 | 591/1060 JR |
1000 | 1180 | 109 | 923 | 9150 | 320 | 430 | 591/1000 M |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃