logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
深溝球軸承 IMPORT BEARING
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    15 mm32.000 mm8.000 mm5.6 kN2.8 kN16002-C3
    12 mm30.000 mm8.000 mm5.1 kN2.4 kN16101-2RS-C3
    12 mm30.000 mm8.000 mm5.1 kN2.4 kN16101-ZZ-C3
    12 mm30.000 mm8.000 mm5.1 kN2.4 kN16101-C3
    10 mm28.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN16100-ZZ-C3
    10 mm28.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN16100-C3
    160 mm240.000 mm25.000 mm99 kN108 kN16032
    150 mm225.000 mm24.000 mm91.9 kN98.5 kN16030
    140 mm210.000 mm22.000 mm82.1 kN85 kN16028
    130 mm200.000 mm22.000 mm79.7 kN79.2 kN16026
    120 mm180.000 mm19.000 mm58.8 kN60.4 kN16024
    110 mm170.000 mm19.000 mm57.4 kN56.7 kN16022
    105 mm160.000 mm18.000 mm51.8 kN50.6 kN16021
    100 mm150.000 mm16.000 mm43.8 kN44.3 kN16020
    95 mm145.000 mm16.000 mm42.7 kN41.9 kN16019
    90 mm140.000 mm16.000 mm39.9 kN37 kN16018
    85 mm130.000 mm14.000 mm32.6 kN31.6 kN16017
    80 mm125.000 mm14.000 mm31.9 kN29.6 kN16016
    75 mm115.000 mm13.000 mm27.6 kN25.3 kN16015
    70 mm110.000 mm13.000 mm26.8 kN23.6 kN16014
    65 mm100.000 mm11.000 mm20.5 kN18.7 kN16013
    60 mm95.000 mm11.000 mm19.9 kN17.5 kN16012
    55 mm90.000 mm11.000 mm19.4 kN16.3 kN16011
    50 mm80.000 mm10.000 mm16.1 kN13.1 kN16010
    45 mm75.000 mm10.000 mm15.6 kN12.2 kN16009
    40 mm68.000 mm9.000 mm12.6 kN9.7 kN16008
    35 mm62.000 mm9.000 mm12.2 kN8.8 kN16007
    30 mm55.000 mm9.000 mm9.2 kN6.30 kN16006
    25 mm47.000 mm8.000 mm7 kN4.60 kN16005-ZZ
    25 mm47.000 mm8.000 mm7 kN4.60 kN16005

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服