基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
12mm | 24mm | 6mm | 6901Z | ||||
12mm | 24mm | 6mm | 6901ZN | ||||
12mm | 24mm | 6mm | 6901ZZ | ||||
15mm | 28mm | 7mm | 6902B | ||||
15mm | 28mm | 7mm | 6902BN | ||||
15mm | 28mm | 7mm | 6902BZN | ||||
50mm | 65mm | 7mm | 6810Z | ||||
50mm | 65mm | 7mm | 6810ZN | ||||
50mm | 65mm | 7mm | 6810ZZ | ||||
55mm | 72mm | 9mm | 6811 | ||||
55mm | 72mm | 9mm | 6811LB | ||||
55mm | 72mm | 9mm | 6811LLB | ||||
55mm | 72mm | 9mm | 6811LLU | ||||
55mm | 72mm | 9mm | 6811LU | ||||
55mm | 72mm | 9mm | 6811N | ||||
55mm | 72mm | 9mm | 6811Z | ||||
55mm | 72mm | 9mm | 6811ZN | ||||
55mm | 72mm | 9mm | 6811ZZ | ||||
60mm | 78mm | 10mm | 6812 | ||||
60mm | 78mm | 10mm | 6812LB | ||||
90mm | 140mm | 16mm | 16018 | ||||
95mm | 145mm | 16mm | 16019 | ||||
105mm | 160mm | 18mm | 16021 | ||||
110mm | 170mm | 19mm | 16022 | ||||
120mm | 180mm | 19mm | 16024 | ||||
130mm | 200mm | 22mm | 16026 | ||||
140mm | 210mm | 22mm | 16028 | ||||
150mm | 225mm | 24mm | 16030 | ||||
160mm | 240mm | 25mm | 16032 | ||||
170mm | 260mm | 28mm | 16034 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃