基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 20000 | 13000 | W 61909 |
45 | 75 | 10 | 16.5 | 10.8 | 20000 | 12000 | 16009 |
45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 15000 | 7500 | 6309-2Z |
44.45 | 107.95 | 26.988 | 61.8 | 38 | 13000 | 8500 | RMS 14 |
44.45 | 95.25 | 20.638 | 35.1 | 23.2 | 15000 | 10000 | RLS 14 |
41.275 | 101.6 | 23.812 | 55.3 | 31.5 | 15000 | 9500 | RMS 13 |
41.275 | 88.9 | 19.05 | 33.2 | 21.6 | 17000 | 11000 | RLS 13 |
40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 26000 | 13000 | W 61808-2RZ |
40 | 50 | 6 | 1.43 | 1.27 | 7500 | W 61708-2RS1 | |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 18000 | 11000 | 6208 NR |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 17000 | 11000 | 6308 N |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 17000 | 8500 | 6308-2RZ |
40 | 68 | 15 | 14.6 | 11.4 | 22000 | 11000 | W 6008-2Z |
40 | 62 | 12 | 11.9 | 9.8 | 24000 | 12000 | W 61908-2RZ |
40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 14000 | 8500 | 308 NR |
40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 22000 | 14000 | 6008-RZ |
40 | 68 | 21 | 16.8 | 11 | 6300 | 63008-2RS1 | |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 18000 | 9000 | 6208-2Z |
40 | 62 | 12 | 11.9 | 9.8 | 24000 | 12000 | W 61908-2Z |
40 | 80 | 18 | 25.1 | 17.6 | 20000 | 12000 | W 6208 |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 5600 | 6208-RS1 | |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 17000 | 11000 | 6308-Z |
40 | 110 | 27 | 63.7 | 36.5 | 14000 | 9000 | 6408 N |
40 | 52 | 7 | 4.49 | 3.75 | 26000 | 13000 | 61808-2RZ |
40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 6700 | 61908-2RS1 | |
40 | 80 | 18 | 33.6 | 27 | 15000 | 9500 | 208 |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 18000 | 11000 | 6208-RZ |
40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 14000 | 8500 | 308-Z |
40 | 80 | 18 | 33.6 | 27 | 15000 | 7600 | 208-2ZNR |
40 | 68 | 15 | 14.6 | 11.4 | 6300 | W 6008-2RS1 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃