基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
38.1 | 95.25 | 23.812 | 42.3 | 24 | 17000 | 11000 | RMS 12 |
38.1 | 82.55 | 19.05 | 30.7 | 19 | 18000 | 11000 | RLS 12 |
35 | 47 | 7 | 3.71 | 3.35 | 30000 | 15000 | W 61807-2Z |
35 | 47 | 7 | 4.36 | 3.35 | 8500 | 61807-2RS1 | |
35 | 55 | 10 | 9.36 | 7.65 | 7500 | W 61907-2RS1 | |
35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 7600 | 307-2ZNR |
35 | 72 | 17 | 27.5 | 22 | 17000 | 10000 | 207-Z |
35 | 100 | 25 | 55.3 | 31 | 16000 | 10000 | 6407 N |
35 | 72 | 23 | 35.1 | 28.5 | 15000 | 8000 | 4207 ATN9 |
35 | 72 | 17 | 27.5 | 22 | 17000 | 10000 | 207-ZNR |
35 | 72 | 17 | 31.2 | 17.6 | 20000 | 13000 | 6207 ETN9 |
35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 24000 | 12000 | 6007-2Z |
35 | 72 | 17 | 22.1 | 15.3 | 6000 | W 6207-2RS1 | |
35 | 47 | 7 | 3.71 | 3.35 | 30000 | 15000 | W 61807-2RZ |
35 | 72 | 17 | 27.5 | 22 | 17000 | 10000 | 207 NR |
35 | 72 | 17 | 22.1 | 15.3 | 22000 | 14000 | W 6207 |
35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 7600 | 307-2Z |
35 | 55 | 10 | 9.36 | 7.65 | 26000 | 13000 | W 61907-2RZ |
35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 6000 | 6307-2RS1 | |
35 | 62 | 14 | 13.8 | 10.2 | 24000 | 12000 | W 6007-2Z |
35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 9500 | 307-ZNR |
35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 19000 | 9500 | 6307-2ZNR |
35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 7000 | 6007-2RS1 | |
35 | 72 | 17 | 27.5 | 22 | 17000 | 10000 | 207 |
35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 19000 | 12000 | 6307 NR |
35 | 55 | 10 | 10.8 | 7.8 | 7500 | 61907-2RS1 | |
35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 24000 | 15000 | 6007-Z |
35 | 80 | 31 | 50.7 | 38 | 14000 | 7500 | 4307 ATN9 |
35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 20000 | 10000 | 6207-2Z |
35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 20000 | 13000 | 6207-ZNR |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃