基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 24000 | 16000 | 6305 |
25 | 37 | 7 | 3.38 | 2.5 | 38000 | 19000 | W 61805-2Z |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 24000 | 13000 | 6305-2ZNR |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 24000 | 16000 | 6305 N |
25 | 62 | 17 | 17.8 | 11.2 | 7500 | W 6305-2RS1 | |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 24000 | 13000 | 6305-2RZ |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 7500 | 6305-2RS1 | |
25 | 47 | 16 | 11.2 | 6.55 | 9500 | 63005-2RS1 | |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 28000 | 18000 | 6205-RSL |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 8500 | 6205-RSH | |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 24000 | 16000 | 6305-Z |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 24000 | 16000 | 6305 NR |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 32000 | 20000 | 6005 NR |
25 | 47 | 12 | 8.71 | 5.85 | 32000 | 16000 | W 6005-2RZ |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 7700 | ICOS-D1B05 TN9 | |
25 | 37 | 7 | 3.38 | 2.5 | 38000 | 24000 | W 61805 |
25 | 47 | 12 | 8.71 | 5.85 | 9500 | W 6005-2RS1 | |
25 | 42 | 9 | 7.02 | 4.3 | 36000 | 22000 | 61905 |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 28000 | 18000 | 6205 NR |
25 | 42 | 9 | 6.05 | 4.5 | 34000 | 17000 | W 61905-2RZ |
25 | 52 | 15 | 17.8 | 9.3 | 28000 | 18000 | 6205 ETN9 |
25 | 42 | 9 | 6.05 | 4.5 | 34000 | 17000 | W 61905-2Z |
25 | 47 | 12 | 8.71 | 5.85 | 32000 | 16000 | W 6005-2Z |
25 | 80 | 21 | 35.8 | 19.3 | 20000 | 13000 | 6405 |
25 | 47 | 12 | 8.71 | 5.85 | 32000 | 20000 | W 6005 |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 32000 | 16000 | 6005-2Z |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 32000 | 20000 | 6005-ZNR |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 32000 | 16000 | 6005-2RSL |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 9500 | 6005-2RSH | |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 32000 | 20000 | 6005 N |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃