基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 20000 | 10400 | 305-2ZNR |
25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 20000 | 13000 | 305-ZNR |
25 | 42 | 9 | 6.05 | 4.5 | 34000 | 17000 | W 61905 R-2Z |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 7500 | 6305-RS1 | |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 24000 | 16000 | 6305-RZ |
25 | 37 | 7 | 3.38 | 2.5 | 38000 | 19000 | W 61805 R-2Z |
25 | 62 | 24 | 31.9 | 22.4 | 18000 | 10000 | 4305 ATN9 |
25 | 37 | 10 | 3.38 | 2.5 | 38000 | 24000 | W 63805 R |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 32000 | 20000 | 6005 |
25 | 37 | 7 | 4.36 | 2.6 | 38000 | 24000 | 61805 |
25 | 37 | 7 | 4.36 | 2.6 | 11000 | 61805-2RS1 | |
25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 20000 | 10400 | 305-2Z |
25 | 52 | 15 | 11.7 | 7.65 | 8500 | W 6205-2RS1 | |
25 | 42 | 9 | 6.05 | 4.5 | 34000 | 22000 | W 61905 |
25 | 47 | 8 | 8.06 | 4.75 | 32000 | 20000 | 16005 |
25 | 37 | 10 | 3.38 | 2.5 | 38000 | 19000 | W 63805 R-2Z |
25 | 37 | 10 | 3.38 | 2.5 | 11000 | W 63805-2RS1 | |
22.225 | 57.15 | 17.462 | 18.6 | 9.3 | 28000 | 18000 | RMS 7 |
22.225 | 50.8 | 14.288 | 14 | 7.65 | 26000 | 19000 | RLS 7 |
22.225 | 50.8 | 14.288 | 14 | 7.65 | 26000 | 13000 | RLS 7-2Z |
22.225 | 50.8 | 14.288 | 14 | 7.65 | 9000 | RLS 7-2RS1 | |
22 | 50 | 14 | 14 | 7.65 | 9000 | 62/22-2RS1 | |
22 | 56 | 16 | 18.6 | 9.3 | 28000 | 18000 | 63/22 |
22 | 50 | 14 | 14 | 7.65 | 30000 | 19000 | 62/22 |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32000 | 17000 | 6204-2Z |
20 | 42 | 12 | 8.06 | 5 | 11000 | W 6004-2RS1/VP311 | |
20 | 37 | 9 | 6.37 | 3.65 | 12000 | 61904-2RS1 | |
20 | 32 | 7 | 4.03 | 2.32 | 45000 | 22000 | 61804-2RZ |
20 | 32 | 7 | 3.97 | 2.6 | 45000 | 22000 | W 61804 R-2Z |
20 | 32 | 10 | 3.12 | 2.08 | 13000 | W 63804-2RS1 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃